Сентябрь 2025 года собственный транспорт

id дата № авто объём м3 № колонны примечание
1 01.09.2025 е772гг 11,0 Предприятие№1 -
2 01.09.2025 е772гг 22,0 Предприятие№1 -
3 01.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
4 01.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
5 01.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
6 01.09.2025 е772гг 210,0 Предприятие№1 -
7 01.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
8 01.09.2025 е772гг 175,0 Предприятие№1 -
9 01.09.2025 е772гг 100,0 Предприятие№1 -
10 01.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
11 01.09.2025 е772гг 66,0 Предприятие№1 -
12 01.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
13 02.09.2025 е772гг 140,0 Предприятие№1 -
14 02.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
15 02.09.2025 е772гг 5,0 Предприятие№1 -
16 02.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
17 02.09.2025 е772гг 16,0 Предприятие№1 -
18 02.09.2025 е772гг 15,0 Предприятие№1 -
19 02.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
20 02.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
21 02.09.2025 е772гг 21,0 Предприятие№1 -
22 02.09.2025 е772гг 110,0 Предприятие№1 -
23 02.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
24 02.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
25 02.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
26 02.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
27 02.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
28 02.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
29 02.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
30 02.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
31 03.09.2025 е772гг 9,0 Предприятие№1 -
32 03.09.2025 е772гг 18,0 Предприятие№1 -
33 03.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
34 03.09.2025 е772гг 6,0 Предприятие№1 -
35 03.09.2025 е772гг 17,0 Предприятие№1 -
36 03.09.2025 е772гг 35,0 Предприятие№1 -
37 03.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
38 03.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№3 -
39 03.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
40 03.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
41 03.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№1 -
42 03.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
43 03.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№4 -
44 03.09.2025 е772гг 66,0 Предприятие№1 -
45 03.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
46 04.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
47 04.09.2025 е772гг 26,0 Предприятие№1 -
48 04.09.2025 е772гг 16,0 Предприятие№1 -
49 04.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
50 04.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
51 04.09.2025 е772гг 18,0 Предприятие№1 -
52 04.09.2025 е772гг 33,0 Предприятие№1 -
53 04.09.2025 е772гг 4,0 Предприятие№1 -
54 04.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
55 04.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№3 -
56 04.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
57 04.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
58 04.09.2025 е772гг 31,0 Предприятие№1 -
59 04.09.2025 е772гг 91,0 Предприятие№1 -
60 05.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
61 05.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№1 -
62 05.09.2025 е772гг 120,0 Предприятие№1 -
63 05.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
64 05.09.2025 е772гг 26,0 Предприятие№1 -
65 05.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
66 05.09.2025 е772гг 60,0 Предприятие№1 -
67 05.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
68 05.09.2025 е772гг 16,0 Предприятие№1 -
69 05.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
70 05.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
71 05.09.2025 е772гг 14,0 Предприятие№1 -
72 05.09.2025 е772гг 51,0 Предприятие№1 -
73 06.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
74 06.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№1 -
75 06.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
76 07.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
77 07.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
78 07.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
79 08.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
80 08.09.2025 е772гг 14,0 Предприятие№1 -
81 08.09.2025 е772гг 140,0 Предприятие№1 -
82 08.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
83 08.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№1 -
84 08.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
85 08.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
86 08.09.2025 е772гг 5,0 Предприятие№1 -
87 08.09.2025 е772гг 90,0 Предприятие№1 -
88 08.09.2025 е772гг 64,0 Предприятие№1 -
89 08.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
90 08.09.2025 е772гг 22,0 Предприятие№1 -
91 08.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
92 08.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
93 09.09.2025 е772гг 9,0 Предприятие№1 -
94 09.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
95 09.09.2025 е772гг 22,0 Предприятие№1 -
96 09.09.2025 е772гг 175,0 Предприятие№1 -
97 09.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
98 09.09.2025 е772гг 32,0 Предприятие№1 -
99 09.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
100 09.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
101 09.09.2025 е772гг 35,0 Предприятие№1 -
102 09.09.2025 е772гг 28,0 Предприятие№1 -
103 09.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
104 09.09.2025 е772гг 52,0 Предприятие№1 -
105 09.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
106 09.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№4 -
107 09.09.2025 е772гг 30,0 Предприятие№4 -
108 10.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
109 10.09.2025 е772гг 17,0 Предприятие№1 -
110 10.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
111 10.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
112 10.09.2025 е772гг 18,0 Предприятие№1 -
113 10.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
114 10.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
115 10.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
116 10.09.2025 е772гг 180,0 Предприятие№1 -
117 10.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
118 10.09.2025 е772гг 200,0 Предприятие№1 -
119 10.09.2025 е772гг 22,0 Предприятие№1 -
120 10.09.2025 е772гг 45,0 Предприятие№1 -
121 10.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
122 10.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
123 11.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
124 11.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
125 11.09.2025 е772гг 37,0 Предприятие№1 -
126 11.09.2025 е772гг 15,0 Предприятие№1 -
127 11.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
128 11.09.2025 е772гг 11,0 Предприятие№1 -
129 11.09.2025 е772гг 100,0 Предприятие№1 -
130 11.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
131 11.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
132 11.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
133 11.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
134 11.09.2025 е772гг 70,0 Предприятие№1 -
135 11.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
136 11.09.2025 е772гг 52,0 Предприятие№1 -
137 11.09.2025 е772гг 33,0 Предприятие№1 -
138 11.09.2025 е772гг 100,0 Предприятие№1 -
139 11.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
140 11.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
141 12.09.2025 е772гг 8,0 Предприятие№1 -
142 12.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
143 12.09.2025 е772гг 120,0 Предприятие№1 -
144 12.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
145 12.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
146 12.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
147 12.09.2025 е772гг 100,0 Предприятие№1 -
148 12.09.2025 е772гг 23,0 Предприятие№1 -
149 12.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
150 12.09.2025 е772гг 200,0 Предприятие№1 -
152 12.09.2025 е772гг 89,0 Предприятие№1 -
153 12.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
154 13.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
155 13.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
156 13.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
157 14.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
158 14.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
159 14.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
160 15.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
161 15.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
162 15.09.2025 е772гг 15,0 Предприятие№1 -
163 15.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
164 15.09.2025 е772гг 5,0 Предприятие№1 -
165 15.09.2025 е772гг 80,0 Предприятие№1 -
166 15.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
167 15.09.2025 е772гг 190,0 Предприятие№1 -
168 15.09.2025 е772гг 21,0 Предприятие№1 -
169 15.09.2025 е772гг 50,0 Предприятие№1 -
170 15.09.2025 е772гг 17,0 Предприятие№1 -
171 15.09.2025 е772гг 32,0 Предприятие№1 -
172 15.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
173 15.09.2025 е772гг 13,0 Предприятие№1 -
174 16.09.2025 е772гг 25,0 Предприятие№1 -
175 16.09.2025 е772гг 90,0 Предприятие№1 -
177 16.09.2025 е772гг 24,0 Предприятие№1 -
178 16.09.2025 е772гг 40,0 Предприятие№1 -
179 16.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
180 16.09.2025 е772гг 85,0 Предприятие№1 -
181 16.09.2025 е772гг 110,0 Предприятие№1 -
182 16.09.2025 е772гг 120,0 Предприятие№1 -
183 16.09.2025 е772гг 26,0 Предприятие№1 -
184 16.09.2025 е772гг 16,0 Предприятие№1 -
185 16.09.2025 е772гг 16,0 Предприятие№1 -
186 16.09.2025 е772гг 93,0 Предприятие№1 -
187 16.09.2025 е772гг 7,0 Предприятие№1 -
188 16.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
189 17.09.2025 е772гг 120,0 Предприятие№1 -
190 17.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
191 17.09.2025 е772гг 10,0 Предприятие№1 -
192 17.09.2025 е772гг 27,0 Предприятие№1 -
193 17.09.2025 е772гг 20,0 Предприятие№1 -
194 17.09.2025 е772гг 22,0 Предприятие№1 -
195 17.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
196 17.09.2025 е772гг 23,0 Предприятие№1 -
197 17.09.2025 е772гг 150,0 Предприятие№1 -
198 17.09.2025 е772гг 19,0 Предприятие№1 -
199 17.09.2025 е772гг 14,0 Предприятие№1 -
200 17.09.2025 е772гг 57,0 Предприятие№1 -
201 17.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
202 17.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
203 18.09.2025 д277гг 30,0 Предприятие№1 -
204 18.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
205 18.09.2025 д277гг 20,0 Предприятие№1 -
206 18.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
207 18.09.2025 д277гг 40,0 Предприятие№1 -
208 18.09.2025 д277гг 18,0 Предприятие№1 -
209 18.09.2025 д277гг 60,0 Предприятие№1 -
210 18.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 Уточнить рег номер корыта
211 18.09.2025 д277гг 14,0 Предприятие№1 -
212 18.09.2025 д277гг 27,0 Предприятие№1 -
213 18.09.2025 д277гг 45,0 Предприятие№1 -
214 18.09.2025 д277гг 7,0 Предприятие№1 -
215 18.09.2025 д277гг 110,0 Предприятие№1 -
216 18.09.2025 д277гг 13,0 Предприятие№1 -
217 18.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
218 18.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
219 19.09.2025 д277гг 20,0 Предприятие№1 -
220 19.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
221 19.09.2025 д277гг 100,0 Предприятие№1 -
222 19.09.2025 д277гг 13,0 Предприятие№1 -
223 19.09.2025 д277гг 140,0 Предприятие№1 -
224 19.09.2025 д277гг 170,0 Предприятие№1 -
225 19.09.2025 д277гг 70,0 Предприятие№1 -
226 19.09.2025 д277гг 80,0 Предприятие№1 -
227 19.09.2025 д277гг 17,0 Предприятие№1 -
228 19.09.2025 д277гг 33,0 Предприятие№1 -
229 19.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
230 20.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
231 20.09.2025 д277гг 92,0 Предприятие№1 -
232 20.09.2025 д277гг 13,0 Предприятие№1 -
233 21.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
234 21.09.2025 д277гг 24,0 Предприятие№1 -
235 21.09.2025 д277гг 15,0 Предприятие№1 -
236 21.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
237 22.09.2025 д277гг 8,0 Предприятие№1 -
238 22.09.2025 д277гг 24,0 Предприятие№1 -
239 22.09.2025 д277гг 25,0 Предприятие№1 -
240 22.09.2025 д277гг 70,0 Предприятие№1 -
241 22.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
242 22.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
243 22.09.2025 д277гг 20,0 Предприятие№1 -
244 22.09.2025 д277гг 140,0 Предприятие№1 -
245 22.09.2025 д277гг 18,0 Предприятие№1 -
247 22.09.2025 д277гг 110,0 Предприятие№1 -
248 22.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
249 22.09.2025 д277гг 13,0 Предприятие№1 -
250 22.09.2025 д277гг 40,0 Предприятие№1 -
251 22.09.2025 д277гг 34,0 Предприятие№1 -
252 22.09.2025 д277гг 26,0 Предприятие№1 -
253 22.09.2025 д277гг 30,0 Предприятие№1 -
254 22.09.2025 д277гг 7,0 Предприятие№1 -
255 22.09.2025 д277гг 40,0 Предприятие№1 -
256 22.09.2025 д277гг 170,0 Предприятие№1 -
257 22.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
258 23.09.2025 д277гг 15,0 Предприятие№1 -
259 23.09.2025 д277гг 8,0 Предприятие№1 -
260 23.09.2025 д277гг 3,0 Предприятие№1 -
261 23.09.2025 д277гг 7,0 Предприятие№1 -
262 23.09.2025 д277гг 15,0 Предприятие№1 -
263 23.09.2025 д277гг 150,0 Предприятие№1 -
264 23.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
265 23.09.2025 д277гг 27,0 Предприятие№1 -
266 23.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
267 23.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
268 23.09.2025 д277гг 17,0 Предприятие№1 -
269 23.09.2025 д277гг 70,0 Предприятие№1 -
270 23.09.2025 д277гг 24,0 Предприятие№1 -
271 23.09.2025 д277гг 25,0 Предприятие№1 -
272 23.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
273 23.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
274 24.09.2025 д277гг 22,0 Предприятие№1 -
275 24.09.2025 д277гг 24,0 Предприятие№1 -
276 24.09.2025 д277гг 18,0 Предприятие№1 -
277 24.09.2025 д277гг 80,0 Предприятие№1 -
278 24.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
279 24.09.2025 д277гг 9,0 Предприятие№1 -
280 24.09.2025 д277гг 13,0 Предприятие№1 -
281 24.09.2025 д277гг 180,0 Предприятие№1 -
282 24.09.2025 д277гг 50,0 Предприятие№1 -
283 24.09.2025 д277гг 16,0 Предприятие№1 -
284 24.09.2025 д277гг 90,0 Предприятие№1 -
285 24.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
286 24.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
287 24.09.2025 д277гг 70,0 Предприятие№2 -
288 25.09.2025 д277гг 9,0 Предприятие№1 -
289 25.09.2025 д277гг 15,0 Предприятие№1 -
290 25.09.2025 д277гг 23,0 Предприятие№1 -
291 25.09.2025 д277гг 130,0 Предприятие№1 -
292 25.09.2025 д277гг 10,0 Предприятие№1 -
293 25.09.2025 д277гг 12,0 Предприятие№1 -
294 25.09.2025 д277гг 90,0 Предприятие№1 -
295 25.09.2025 д277гг 30,0 Предприятие№1 -
296 25.09.2025 д277гг 140,0 Предприятие№1 -
297 25.09.2025 д277гг 80,0 Предприятие№1 -
298 25.09.2025 д277гг 90,0 Предприятие№1 -
299 25.09.2025 д277гг 21,0 Предприятие№1 -
300 25.09.2025 д277гг 19,0 Предприятие№1 -
301 25.09.2025 д276щщ 66,0 Предприятие№1 -
302 25.09.2025 д276щщ 10,0 Предприятие№1 -
303 26.09.2025 д276щщ 24,0 Предприятие№1 -
304 26.09.2025 д276щщ 26,0 Предприятие№1 -
305 26.09.2025 д276щщ 11,0 Предприятие№1 -
306 26.09.2025 д276щщ 190,0 Предприятие№1 -
307 26.09.2025 д276щщ 22,0 Предприятие№1 -
308 26.09.2025 д276щщ 20,0 Предприятие№1 -
309 26.09.2025 д276щщ 15,0 Предприятие№1 -
310 26.09.2025 д276щщ 27,0 Предприятие№1 -
311 26.09.2025 д276щщ 120,0 Предприятие№1 -
312 26.09.2025 д276щщ 17,0 Предприятие№1 -
313 26.09.2025 д276щщ 40,0 Предприятие№1 -
314 26.09.2025 д276щщ 150,0 Предприятие№1 -
315 26.09.2025 д276щщ 160,0 Предприятие№1 -
316 26.09.2025 д276щщ 10,0 Предприятие№1 -
317 26.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
318 27.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
319 27.09.2025 д276щщ 80,0 Предприятие№1 -
320 27.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
321 28.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
322 28.09.2025 д276щщ 29,0 Предприятие№1 -
323 28.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
324 29.09.2025 д276щщ 12,0 Предприятие№1 -
325 29.09.2025 д276щщ 13,0 Предприятие№1 -
326 29.09.2025 д276щщ 27,0 Предприятие№1 -
327 29.09.2025 д276щщ 22,0 Предприятие№1 -
328 29.09.2025 д276щщ 28,0 Предприятие№1 -
329 29.09.2025 д276щщ 40,0 Предприятие№1 -
330 29.09.2025 д276щщ 40,0 Предприятие№1 -
331 29.09.2025 д276щщ 80,0 Предприятие№1 -
332 29.09.2025 д276щщ 27,0 Предприятие№1 -
333 29.09.2025 д276щщ 34,0 Предприятие№1 -
334 29.09.2025 д276щщ 41,0 Предприятие№1 -
335 29.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
336 30.09.2025 д276щщ 110,0 Предприятие№1 -
337 30.09.2025 д276щщ 25,0 Предприятие№1 -
338 30.09.2025 д276щщ 10,0 Предприятие№1 -
339 30.09.2025 д276щщ 120,0 Предприятие№1 -
340 30.09.2025 д276щщ 19,0 Предприятие№1 -
341 30.09.2025 д276щщ 15,0 Предприятие№1 -
342 30.09.2025 д276щщ 24,0 Предприятие№1 -
343 30.09.2025 д276щщ 70,0 Предприятие№1 -
344 30.09.2025 д276щщ 80,0 Предприятие№1 -
345 30.09.2025 д276щщ 70,0 Предприятие№1 -
346 30.09.2025 д276щщ 13,0 Предприятие№1 -
347 30.09.2025 д276щщ 20,0 Предприятие№1 -
348 30.09.2025 д276щщ 45,0 Предприятие№1 -
349 30.09.2025 д276щщ 13,0 Предприятие№1 -

Сентябрь 2025 года коммерческий транспорт

id дата № авто объём м3 сумма для физ.лиц принадлежность
61 20.09.2025 ц777цб 36,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
33 19.09.2025 ц777цб 63,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
34 19.09.2025 ц777цб 29,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
37 22.09.2025 ц777цб 55,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
38 22.09.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
39 21.09.2025 ц777цб 32,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
42 23.09.2025 ц777цб 45,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
43 24.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
44 24.09.2025 ц777цб 17,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
46 25.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
47 25.09.2025 ц777цб 31,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
48 25.09.2025 ц777цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
50 26.09.2025 ц777цб 39,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
51 26.09.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
52 26.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
53 28.09.2025 ц777цб 45,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
54 29.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
59 30.09.2025 ц777цб 41,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
60 30.09.2025 ц777цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
5 03.09.2025 ц777цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
8 07.09.2025 ц777цб 50,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
9 08.09.2025 ц777цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
10 08.09.2025 ц777цб 26,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
11 09.09.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
12 09.09.2025 ц777цб 48,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
13 10.09.2025 ц777цб 51,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
15 11.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
16 11.09.2025 ц777цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
17 12.09.2025 ц777цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
18 12.09.2025 ц777цб 32,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
19 13.09.2025 ц777цб 32,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
20 14.09.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
21 15.09.2025 ц777цб 50,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
22 15.09.2025 ц777цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
23 15.09.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
24 16.09.2025 ц777цб 37,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
25 16.09.2025 ц777цб 31,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
26 17.09.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
29 17.09.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
30 17.09.2025 ц777цб 22,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
31 18.09.2025 ц777цб 49,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
32 18.09.2025 ц777цб 22,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
35 19.09.2025 ц123цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
58 30.09.2025 ц123цб 26,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
14 10.09.2025 ц123цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
45 25.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
6 04.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
36 22.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
57 30.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
1 01.09.2025 ц321цб 21,0 0,0 ООО "Комбинат№3
27 17.09.2025 ц321цб 17,0 0,0 ООО "Комбинат№3
56 30.09.2025 ц321цб 5,0 0,0 ООО "Комбинат№3
3 03.09.2025 ц321цб 7,0 0,0 ООО "Комбинат№3
4 03.09.2025 ц321цб 16,0 0,0 ООО "Комбинат№3
2 02.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
40 23.09.2025 ц321цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№3
41 23.09.2025 ц321цб 11,0 0,0 ООО "Комбинат№3
49 26.09.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
55 29.09.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
28 17.09.2025 ц887цб 13,0 371,41 Физлицо