Декабрь 2025 года собственный транспорт

id дата № авто объём м3 № колонны примечание
1056 01.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1057 01.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1058 01.12.2025 у772зб 33,0 Предприятие№1 -
1059 01.12.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1060 01.12.2025 у772зб 48,0 Предприятие№1 -
1061 01.12.2025 у772зб 21,0 Предприятие№1 -
1062 01.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1063 01.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1064 01.12.2025 у772зб 240,0 Предприятие№1 -
1065 01.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1066 01.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1067 01.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1068 01.12.2025 у772зб 24,0 Предприятие№1 -
1069 01.12.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 Рыбинск
1070 01.12.2025 у772зб 62,0 Предприятие№1 -
1071 01.12.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 -
1072 01.12.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1073 01.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1074 01.12.2025 у772зб 19,0 Предприятие№1 -
1075 02.12.2025 у772зб 120,0 Предприятие№1 -
1076 02.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1077 02.12.2025 у772зб 31,0 Предприятие№1 -
1078 02.12.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1079 02.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1080 02.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1081 02.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1082 02.12.2025 у772зб 175,0 Предприятие№1 -
1083 02.12.2025 у772зб 33,0 Предприятие№1 -
1084 02.12.2025 у772зб 6,0 Предприятие№1 -
1085 02.12.2025 у772зб 17,0 Предприятие№4 -
1086 02.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1087 02.12.2025 у772зб 14,0 Предприятие№4 -
1088 02.12.2025 у772зб 145,0 Предприятие№1 -
1089 02.12.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1090 02.12.2025 у772зб 16,0 Предприятие№1 -
1091 03.12.2025 у772зб 120,0 Предприятие№1 -
1092 03.12.2025 у772зб 16,0 Предприятие№1 -
1093 03.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1094 03.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1095 03.12.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 -
1096 03.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1097 03.12.2025 у772зб 130,0 Предприятие№1 -
1098 03.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1099 03.12.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1100 03.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1101 03.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1102 03.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№4 -
1103 03.12.2025 у772зб 33,0 Предприятие№1 -
1104 03.12.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1105 03.12.2025 у772зб 218,0 Предприятие№1 -
1106 03.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1107 03.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1108 03.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1109 03.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1110 04.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1111 04.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1112 04.12.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1113 04.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1114 04.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1115 04.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1116 04.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1117 04.12.2025 у772зб 8,0 Предприятие№1 -
1118 04.12.2025 у772зб 24,0 Предприятие№1 -
1119 04.12.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1120 04.12.2025 у772зб 200,0 Предприятие№1 -
1121 04.12.2025 у772зб 16,0 Предприятие№1 -
1122 04.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1123 04.12.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1124 04.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1125 05.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1126 05.12.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1127 05.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1128 05.12.2025 у772зб 4,0 Предприятие№1 -
1129 05.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1130 05.12.2025 у772зб 22,0 Предприятие№1 -
1131 05.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1132 05.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1133 05.12.2025 у772зб 17,0 Предприятие№1 -
1134 05.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1135 05.12.2025 у772зб 170,0 Предприятие№1 -
1136 05.12.2025 у772зб 50,0 Предприятие№1 -
1137 05.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1138 05.12.2025 у772зб 170,0 Предприятие№1 -
1140 05.12.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1141 05.12.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1142 05.12.2025 у772зб 108,0 Предприятие№1 -
1143 05.12.2025 у772зб 9,0 Предприятие№1 -
1144 06.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1145 06.12.2025 у772зб 22,0 Предприятие№1 -
1146 06.12.2025 у772зб 17,0 Предприятие№1 -
1147 06.12.2025 у772зб 30,0 Предприятие№1 -
1148 06.12.2025 у772зб 62,0 Предприятие№1 -
1149 07.12.2025 у772зб 60,0 Предприятие№1 -
1150 07.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1151 07.12.2025 у772зб 18,0 Предприятие№1 -
1152 08.12.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 -
1153 08.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1154 08.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1155 08.12.2025 у772зб 8,0 Предприятие№1 -
1156 08.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1157 08.12.2025 у772зб 138,0 Предприятие№1 -
1158 08.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1159 08.12.2025 у772зб 22,0 Предприятие№1 -
1160 08.12.2025 у772зб 23,0 Предприятие№1 -
1161 08.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1162 08.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1163 08.12.2025 у772зб 110,0 Предприятие№1 -
1165 08.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1166 08.12.2025 у772зб 47,0 Предприятие№1 -
1167 08.12.2025 у772зб 190,0 Предприятие№7 -
1168 08.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1169 08.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1170 09.12.2025 у772зб 45,0 Предприятие№1 -
1171 09.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1172 09.12.2025 у772зб 24,0 Предприятие№1 -
1173 09.12.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1175 09.12.2025 у772зб 11,0 Предприятие№1 -
1176 09.12.2025 у772зб 24,0 Предприятие№1 -
1177 09.12.2025 у772зб 170,0 Предприятие№1 -
1178 09.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1179 09.12.2025 у772зб 50,0 Предприятие№1 -
1180 09.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1181 09.12.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1182 09.12.2025 у772зб 34,0 Предприятие№1 -
1183 09.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1184 09.12.2025 у772зб 11,0 Предприятие№1 -
1185 09.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1186 10.12.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1187 10.12.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1188 10.12.2025 у772зб 120,0 Предприятие№1 -
1189 10.12.2025 у772зб 17,0 Предприятие№1 -
1190 10.12.2025 у772зб 16,0 Предприятие№1 -
1191 10.12.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1192 10.12.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1193 10.12.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 -
1194 10.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1195 10.12.2025 у772зб 7,0 Предприятие№1 -
1196 10.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№7 -
1197 10.12.2025 у772зб 100,0 Предприятие№1 -
1198 10.12.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1199 10.12.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1200 10.12.2025 у772зб 79,0 Предприятие№1 -
1201 10.12.2025 у876зб 62,0 Предприятие№1 -
1202 10.12.2025 у876зб 8,0 Предприятие№1 -
1203 11.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1204 11.12.2025 у876зб 29,0 Предприятие№1 -
1205 11.12.2025 у876зб 43,0 Предприятие№1 -
1206 11.12.2025 у876зб 200,0 Предприятие№1 -
1207 11.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1208 11.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1209 11.12.2025 у876зб 6,0 Предприятие№1 -
1210 11.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1211 11.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1212 11.12.2025 у876зб 64,0 Предприятие№7 -
1213 11.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1214 11.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1215 11.12.2025 у876зб 18,0 Предприятие№1 -
1216 11.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1217 11.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1218 11.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1219 11.12.2025 у876зб 5,0 Предприятие№1 -
1220 11.12.2025 у876зб 17,0 Предприятие№1 -
1221 12.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1222 12.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1223 12.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1224 12.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1225 12.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1226 12.12.2025 у876зб 14,0 Предприятие№1 -
1227 13.12.2025 у876зб 13,0 Предприятие№1 -
1228 13.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1229 13.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1230 14.12.2025 у876зб 14,0 Предприятие№1 -
1231 14.12.2025 у876зб 6,0 Предприятие№1 -
1232 14.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1233 15.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1234 15.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1235 15.12.2025 у876зб 14,0 Предприятие№1 -
1236 15.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1237 15.12.2025 у876зб 15,0 Предприятие№1 -
1238 15.12.2025 у876зб 200,0 Предприятие№1 -
1239 15.12.2025 у876зб 11,0 Предприятие№1 -
1240 15.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1241 15.12.2025 у876зб 1,0 Предприятие№1 -
1242 15.12.2025 у876зб 166,0 Предприятие№1 -
1243 15.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1244 15.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1245 15.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1246 15.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1247 15.12.2025 у876зб 26,0 Предприятие№1 -
1248 15.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1249 15.12.2025 у876зб 16,0 Предприятие№1 -
1250 15.12.2025 у876зб 6,0 Предприятие№1 -
1251 15.12.2025 у876зб 12,0 Предприятие№1 -
1252 15.12.2025 у876зб 12,0 Предприятие№1 -
1253 16.12.2025 у876зб 45,0 Предприятие№1 -
1254 16.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1255 16.12.2025 у876зб 39,0 Предприятие№1 -
1256 16.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1257 16.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1258 16.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1259 16.12.2025 у876зб 16,0 Предприятие№1 -
1260 16.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1261 16.12.2025 у876зб 130,0 Предприятие№1 -
1262 16.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1263 16.12.2025 у876зб 35,0 Предприятие№1 г. Рыбинск
1264 16.12.2025 у876зб 33,0 Предприятие№1 -
1265 16.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1266 16.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1267 17.12.2025 у876зб 13,0 Предприятие№1 -
1268 17.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1269 17.12.2025 у876зб 26,0 Предприятие№1 -
1270 17.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1271 17.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1272 17.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1273 17.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1274 17.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1275 17.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1276 17.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1277 17.12.2025 у876зб 195,0 Предприятие№1 -
1278 17.12.2025 у876зб 170,0 Предприятие№1 -
1279 17.12.2025 у876зб 41,0 Предприятие№1 -
1280 17.12.2025 у876зб 32,0 Предприятие№1 -
1281 17.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1282 17.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1283 17.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1284 18.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1285 18.12.2025 у876зб 55,0 Предприятие№1 -
1286 18.12.2025 у876зб 250,0 Предприятие№1 -
1287 18.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1288 18.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1289 18.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1290 18.12.2025 у876зб 180,0 Предприятие№1 -
1291 18.12.2025 у876зб 90,0 Предприятие№1 -
1292 18.12.2025 у876зб 53,0 Предприятие№1 -
1293 18.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1294 18.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1295 18.12.2025 у876зб 28,0 Предприятие№1 -
1296 18.12.2025 у876зб 58,0 Предприятие№1 -
1297 18.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1298 18.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1299 19.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1300 19.12.2025 у876зб 35,0 Предприятие№1 -
1301 19.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1302 19.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1303 19.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1304 19.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1305 19.12.2025 у876зб 15,0 Предприятие№1 -
1306 19.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1307 19.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1308 19.12.2025 у876зб 66,0 Предприятие№1 -
1309 19.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1310 19.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1311 20.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1312 20.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1313 20.12.2025 у876зб 15,0 Предприятие№1 -
1314 21.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1315 21.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1316 21.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1317 22.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1318 22.12.2025 у876зб 42,0 Предприятие№1 -
1319 22.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1320 22.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1321 22.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1322 22.12.2025 у876зб 26,0 Предприятие№1 -
1323 22.12.2025 у876зб 18,0 Предприятие№1 -
1324 22.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1325 22.12.2025 у876зб 80,0 Предприятие№1 -
1326 22.12.2025 у876зб 34,0 Предприятие№1 -
1327 22.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1328 22.12.2025 у876зб 73,0 Предприятие№1 -
1329 22.12.2025 у876зб 170,0 Предприятие№1 -
1330 22.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1331 22.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1332 22.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1333 22.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1334 22.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1335 23.12.2025 у876зб 168,0 Предприятие№1 -
1336 23.12.2025 у876зб 140,0 Предприятие№1 -
1337 23.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1338 23.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1339 23.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1340 23.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1341 23.12.2025 у876зб 38,0 Предприятие№1 -
1342 23.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1343 23.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1344 23.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1345 23.12.2025 у876зб 15,0 Предприятие№1 -
1346 23.12.2025 у876зб 80,0 Предприятие№1 -
1347 23.12.2025 у876зб 65,0 Предприятие№1 -
1348 24.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1349 24.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1350 24.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1351 24.12.2025 у876зб 16,0 Предприятие№1 -
1352 24.12.2025 у876зб 16,0 Предприятие№1 -
1353 24.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1354 24.12.2025 у876зб 38,0 Предприятие№1 -
1355 24.12.2025 у876зб 8,0 Предприятие№1 -
1356 24.12.2025 у876зб 22,0 Предприятие№1 -
1357 24.12.2025 у876зб 180,0 Предприятие№1 -
1358 24.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1359 24.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1360 24.12.2025 у876зб 182,0 Предприятие№1 -
1361 24.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1362 25.12.2025 у876зб 120,0 Предприятие№1 -
1363 25.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1364 25.12.2025 у876зб 45,0 Предприятие№1 -
1365 25.12.2025 у876зб 37,0 Предприятие№1 -
1366 25.12.2025 у876зб 26,0 Предприятие№1 -
1367 25.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1368 25.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1369 25.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 г. Рыбинск
1370 25.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1371 25.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1372 25.12.2025 у876зб 42,0 Предприятие№1 -
1373 26.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -
1374 26.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1375 26.12.2025 у876зб 290,0 Предприятие№1 -
1376 26.12.2025 у876зб 45,0 Предприятие№1 -
1377 26.12.2025 у876зб 210,0 Предприятие№1 -
1378 26.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1379 26.12.2025 у876зб 30,0 Предприятие№1 -
1380 26.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1381 26.12.2025 у876зб 38,0 Предприятие№1 -
1382 26.12.2025 у876зб 60,0 Предприятие№1 -
1383 26.12.2025 у876зб 80,0 Предприятие№1 -
1384 26.12.2025 у876зб 27,0 Предприятие№1 -
1385 26.12.2025 у876зб 15,0 Предприятие№1 -
1386 26.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1387 26.12.2025 у876зб 16,0 Предприятие№1 -
1388 26.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1389 26.12.2025 у876зб 5,0 Предприятие№1 -
1390 26.12.2025 у876зб 46,0 Предприятие№1 -
1391 26.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1392 27.12.2025 у876зб 65,0 Предприятие№1 -
1393 28.12.2025 у876зб 10,0 Предприятие№1 -
1394 29.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1395 29.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1396 29.12.2025 у876зб 160,0 Предприятие№1 -
1397 29.12.2025 у876зб 14,0 Предприятие№1 -
1398 29.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1399 29.12.2025 у876зб 18,0 Предприятие№1 -
1400 29.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1401 29.12.2025 у876зб 14,0 Предприятие№1 -
1402 29.12.2025 у876зб 160,0 Предприятие№1 -
1403 29.12.2025 у876зб 25,0 Предприятие№1 -
1404 29.12.2025 у876зб 52,0 Предприятие№1 -
1405 29.12.2025 у876зб 38,0 Предприятие№1 -
1406 29.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1407 29.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1408 29.12.2025 у876зб 39,0 Предприятие№1 -
1409 30.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1410 30.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1411 30.12.2025 у876зб 174,0 Предприятие№1 -
1412 30.12.2025 у876зб 19,0 Предприятие№1 -
1413 30.12.2025 у876зб 150,0 Предприятие№1 -
1414 30.12.2025 у876зб 20,0 Предприятие№1 -
1415 30.12.2025 у876зб 80,0 Предприятие№1 -
1416 30.12.2025 у876зб 100,0 Предприятие№1 -
1417 30.12.2025 у876зб 50,0 Предприятие№1 -
1418 30.12.2025 у876зб 130,0 Предприятие№1 -
1419 30.12.2025 у876зб 38,0 Предприятие№1 -
1420 30.12.2025 у876зб 24,0 Предприятие№1 -
1421 30.12.2025 у876зб 17,0 Предприятие№1 -
1422 30.12.2025 у876зб 95,0 Предприятие№7 -12,12
1423 31.12.2025 у876зб 40,0 Предприятие№1 -

Декабрь 2025 года коммерческий транспорт

id дата № авто объём м3 сумма для физ.лиц принадлежность
251 31.12.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
228 22.12.2025 ц777цб 46,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
230 22.12.2025 ц777цб 29,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
231 22.12.2025 ц777цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
232 23.12.2025 ц777цб 45,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
233 23.12.2025 ц777цб 41,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
234 23.12.2025 ц777цб 36,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
236 24.12.2025 ц777цб 57,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
238 25.12.2025 ц777цб 64,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
239 26.12.2025 ц777цб 37,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
240 26.12.2025 ц777цб 48,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
241 27.12.2025 ц777цб 48,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
242 28.12.2025 ц777цб 42,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
243 29.12.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
244 29.12.2025 ц777цб 61,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
245 29.12.2025 ц777цб 27,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
247 30.12.2025 ц777цб 31,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
249 30.12.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
250 30.12.2025 ц777цб 48,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
186 01.12.2025 ц777цб 12,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
188 01.12.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
189 02.12.2025 ц777цб 42,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
191 02.12.2025 ц777цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
192 03.12.2025 ц777цб 50,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
193 04.12.2025 ц777цб 50,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
195 04.12.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
197 05.12.2025 ц777цб 39,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
198 05.12.2025 ц777цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
199 06.12.2025 ц777цб 27,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
200 08.12.2025 ц777цб 52,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
203 08.12.2025 ц777цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
204 09.12.2025 ц777цб 52,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
205 09.12.2025 ц777цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
208 10.12.2025 ц777цб 50,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
209 10.12.2025 ц777цб 27,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
211 11.12.2025 ц777цб 36,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
212 11.12.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
215 15.12.2025 ц777цб 57,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
217 16.12.2025 ц777цб 52,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
218 17.12.2025 ц777цб 53,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
219 17.12.2025 ц777цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
221 18.12.2025 ц777цб 45,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
223 18.12.2025 ц777цб 32,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
224 19.12.2025 ц777цб 51,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
225 20.12.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
226 21.12.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
206 09.12.2025 ц123цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
207 10.12.2025 ц321цб 23,0 0,0 ООО "Комбинат№3
190 02.12.2025 ц321цб 11,0 0,0 ООО "Комбинат№3
237 25.12.2025 ц321цб 26,0 0,0 ООО "Комбинат№3
220 18.12.2025 ц321цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№3
210 11.12.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
194 04.12.2025 ц321цб 21,0 0,0 ООО "Комбинат№3
227 22.12.2025 ц321цб 15,0 0,0 ООО "Комбинат№3
196 05.12.2025 ц321цб 16,0 0,0 ООО "Комбинат№3
222 18.12.2025 ц321цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№3
213 15.12.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
214 15.12.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
235 24.12.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
201 08.12.2025 ц321цб 23,0 0,0 ООО "Комбинат№3
202 08.12.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
216 16.12.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
229 22.12.2025 ц321цб 29,0 0,0 ООО "Комбинат№3
187 01.12.2025 ц321цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№3
248 30.12.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3