Ноябрь 2025 года собственный транспорт

id дата № авто объём м3 № колонны примечание
723 01.11.2025 у421тм 12,0 Предприятие№1 -
724 01.11.2025 у421тм 35,0 Предприятие№1 -
725 01.11.2025 у421тм 24,0 Предприятие№1 -
726 01.11.2025 у421тм 25,0 Предприятие№1 -
727 01.11.2025 у421тм 40,0 Предприятие№1 -
728 01.11.2025 у421тм 24,0 Предприятие№1 -
729 01.11.2025 у421тм 150,0 Предприятие№1 -
730 01.11.2025 у421тм 200,0 Предприятие№1 -
731 01.11.2025 у421тм 30,0 Предприятие№1 -
732 01.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
733 01.11.2025 у421тм 70,0 Предприятие№1 -
734 01.11.2025 у421тм 13,0 Предприятие№1 -
735 01.11.2025 у421тм 100,0 Предприятие№1 -
736 02.11.2025 у421тм 193,0 Предприятие№5 -
737 02.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
738 02.11.2025 у421тм 40,0 Предприятие№1 -
739 02.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
740 02.11.2025 у421тм 20,0 Предприятие№5 -
741 03.11.2025 у421тм 25,0 Предприятие№1 -
742 03.11.2025 у421тм 65,0 Предприятие№1 -
743 03.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
744 03.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
745 04.11.2025 у421тм 14,0 Предприятие№1 -
746 04.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
747 04.11.2025 у421тм 31,0 Предприятие№1 -
748 05.11.2025 у421тм 120,0 Предприятие№1 -
749 05.11.2025 у421тм 180,0 Предприятие№1 -
750 05.11.2025 у421тм 130,0 Предприятие№1 -
751 05.11.2025 у421тм 14,0 Предприятие№1 -
752 05.11.2025 у421тм 12,0 Предприятие№1 -
754 05.11.2025 у421тм 9,0 Предприятие№1 -
755 05.11.2025 у421тм 200,0 Предприятие№1 -
756 05.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
757 05.11.2025 у421тм 13,0 Предприятие№1 -
758 05.11.2025 у421тм 37,0 Предприятие№1 -
759 05.11.2025 у421тм 100,0 Предприятие№1 -
760 05.11.2025 у421тм 16,0 Предприятие№1 -
761 05.11.2025 у421тм 150,0 Предприятие№1 -
762 05.11.2025 у421тм 10,0 Предприятие№1 -
763 05.11.2025 у421тм 20,0 Предприятие№1 -
764 05.11.2025 у421тм 55,0 Предприятие№1 -
765 05.11.2025 у421тм 25,0 Предприятие№1 -
766 05.11.2025 у421тм 50,0 Предприятие№1 -
767 05.11.2025 у421тм 40,0 Предприятие№1 -
768 05.11.2025 у421тм 15,0 Предприятие№1 -
769 05.11.2025 у421тм 80,0 Предприятие№1 -
770 06.11.2025 у421тм 25,0 Предприятие№1 -
771 06.11.2025 у421тм 5,0 Предприятие№1 -
772 06.11.2025 у421тм 10,0 Предприятие№1 -
773 06.11.2025 у421тм 50,0 Предприятие№1 -
774 06.11.2025 у421тм 17,0 Предприятие№1 -
775 06.11.2025 у421тм 55,0 Предприятие№1 -
776 06.11.2025 у421тм 120,0 Предприятие№1 -
777 06.11.2025 у421тм 18,0 Предприятие№1 -
778 06.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
779 06.11.2025 у421тм 10,0 Предприятие№1 -
780 06.11.2025 у421тм 23,0 Предприятие№1 -
781 06.11.2025 у421тм 90,0 Предприятие№1 -
782 06.11.2025 у421тм 20,0 Предприятие№1 -
783 06.11.2025 у421тм 50,0 Предприятие№1 -
784 06.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
785 07.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
786 07.11.2025 у421тм 24,0 Предприятие№1 -
787 07.11.2025 у421тм 40,0 Предприятие№1 -
788 07.11.2025 у421тм 26,0 Предприятие№1 -
789 07.11.2025 у421тм 30,0 Предприятие№1 -
790 07.11.2025 у421тм 200,0 Предприятие№1 -
791 07.11.2025 у421тм 83,0 Предприятие№1 -
792 07.11.2025 у421тм 110,0 Предприятие№1 -
794 07.11.2025 у421тм 60,0 Предприятие№1 -
795 07.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
796 08.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
797 08.11.2025 у421тм 19,0 Предприятие№1 -
798 08.11.2025 у421тм 32,0 Предприятие№1 -
799 09.11.2025 у421тм 35,0 Предприятие№1 -
800 09.11.2025 у421тм 13,0 Предприятие№1 -
801 09.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
803 10.11.2025 у444зм 60,0 Предприятие№1 -
804 10.11.2025 у444зм 5,0 Предприятие№1 -
805 10.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
806 10.11.2025 у444зм 28,0 Предприятие№1 -
807 10.11.2025 у444зм 8,0 Предприятие№1 -
808 10.11.2025 у444зм 7,0 Предприятие№1 -
809 10.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
810 10.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
811 10.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
812 10.11.2025 у444зм 110,0 Предприятие№1 -
813 10.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№6 -
814 10.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
815 10.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
816 10.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
817 10.11.2025 у444зм 15,0 Предприятие№1 -
818 10.11.2025 у444зм 26,0 Предприятие№1 -
819 10.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
820 10.11.2025 у444зм 13,0 Предприятие№1 -
821 11.11.2025 у444зм 120,0 Предприятие№1 -
822 11.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
823 11.11.2025 у444зм 180,0 Предприятие№1 -
824 11.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
825 11.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
826 11.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
827 11.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
828 11.11.2025 у444зм 14,0 Предприятие№1 -
829 11.11.2025 у444зм 160,0 Предприятие№1 -
830 11.11.2025 у444зм 60,0 Предприятие№1 -
831 11.11.2025 у444зм 30,0 Предприятие№1 -
832 11.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
833 11.11.2025 у444зм 140,0 Предприятие№1 -
834 11.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
835 12.11.2025 у444зм 60,0 Предприятие№1 -
836 12.11.2025 у444зм 24,0 Предприятие№1 -
837 12.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
838 12.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
839 12.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
840 12.11.2025 у444зм 56,0 Предприятие№1 -
841 12.11.2025 у444зм 134,0 Предприятие№1 -
842 12.11.2025 у444зм 14,0 Предприятие№1 -
843 12.11.2025 у444зм 78,0 Предприятие№1 -
844 12.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
845 13.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
846 13.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
847 13.11.2025 у444зм 28,0 Предприятие№1 -
848 13.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
849 13.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
850 13.11.2025 у444зм 214,0 Предприятие№1 -
851 13.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
852 13.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
853 13.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
854 13.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
855 13.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
856 13.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
857 13.11.2025 у444зм 60,0 Предприятие№1 -
858 13.11.2025 у444зм 5,0 Предприятие№1 -
859 13.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
860 14.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
861 14.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
862 14.11.2025 у444зм 5,0 Предприятие№1 -
863 14.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
864 14.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
865 14.11.2025 у444зм 130,0 Предприятие№1 -
866 14.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 г. Рыбинск
867 14.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
868 14.11.2025 у444зм 70,0 Предприятие№1 -
869 14.11.2025 у444зм 150,0 Предприятие№1 -
870 14.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
871 14.11.2025 у444зм 117,0 Предприятие№1 -
872 14.11.2025 у444зм 70,0 Предприятие№1 -
873 14.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
874 15.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
875 15.11.2025 у444зм 12,0 Предприятие№1 -
876 15.11.2025 у444зм 11,0 Предприятие№1 -
877 16.11.2025 у444зм 16,0 Предприятие№1 -
878 16.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
879 16.11.2025 у444зм 52,0 Предприятие№1 -
880 17.11.2025 у444зм 55,0 Предприятие№1 -
881 17.11.2025 у444зм 28,0 Предприятие№1 -
882 17.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
883 17.11.2025 у444зм 16,0 Предприятие№1 -
884 17.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
885 17.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
886 17.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
887 17.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
888 17.11.2025 у444зм 35,0 Предприятие№1 -
889 17.11.2025 у444зм 36,0 Предприятие№1 -
890 17.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
891 17.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
892 17.11.2025 у444зм 122,0 Предприятие№1 -
893 17.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
894 17.11.2025 у444зм 170,0 Предприятие№1 -
895 17.11.2025 у444зм 14,0 Предприятие№1 -
896 17.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
897 17.11.2025 у444зм 9,0 Предприятие№1 -
898 17.11.2025 у444зм 23,0 Предприятие№1 -
899 18.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
900 18.11.2025 у444зм 9,0 Предприятие№1 -
901 18.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
902 18.11.2025 у444зм 26,0 Предприятие№1 -
903 18.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
904 18.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
905 18.11.2025 у444зм 28,0 Предприятие№1 -
906 18.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
907 18.11.2025 у444зм 200,0 Предприятие№1 -
908 18.11.2025 у444зм 21,0 Предприятие№1 -
909 18.11.2025 у444зм 130,0 Предприятие№1 -
910 18.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
911 18.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
912 18.11.2025 у444зм 32,0 Предприятие№1 -
913 18.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
914 18.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
915 18.11.2025 у444зм 26,0 Предприятие№1 -
916 19.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
917 19.11.2025 у444зм 16,0 Предприятие№1 -
918 19.11.2025 у444зм 90,0 Предприятие№1 -
919 19.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
920 19.11.2025 у444зм 90,0 Предприятие№1 -
921 19.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
922 19.11.2025 у444зм 13,0 Предприятие№1 -
923 19.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
924 19.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
925 19.11.2025 у444зм 79,0 Предприятие№1 -
926 19.11.2025 у444зм 95,0 Предприятие№1 -
927 19.11.2025 у444зм 146,0 Предприятие№1 -
928 19.11.2025 у444зм 33,0 Предприятие№1 -
929 19.11.2025 у444зм 55,0 Предприятие№1 -
930 19.11.2025 у444зм 17,0 Предприятие№1 -
931 19.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
932 19.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
933 20.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
934 20.11.2025 у444зм 24,0 Предприятие№1 -
935 20.11.2025 у444зм 24,0 Предприятие№1 -
936 20.11.2025 у444зм 36,0 Предприятие№1 -
937 20.11.2025 у444зм 26,0 Предприятие№1 -
938 20.11.2025 у444зм 15,0 Предприятие№1 -
939 20.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
940 20.11.2025 у444зм 80,0 Предприятие№1 -
942 20.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
943 20.11.2025 у444зм 84,0 Предприятие№1 -
944 20.11.2025 у444зм 30,0 Предприятие№1 -
945 20.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
946 21.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
947 21.11.2025 у444зм 20,0 Предприятие№1 -
948 21.11.2025 у444зм 16,0 Предприятие№1 -
949 21.11.2025 у444зм 8,0 Предприятие№1 -
950 21.11.2025 у444зм 218,0 Предприятие№1 -
951 21.11.2025 у444зм 200,0 Предприятие№1 -
952 21.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
953 21.11.2025 у444зм 5,0 Предприятие№1 -
954 21.11.2025 у444зм 11,0 Предприятие№1 -
955 21.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
956 21.11.2025 у444зм 108,0 Предприятие№1 -
957 21.11.2025 у444зм 30,0 Предприятие№1 -
958 21.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
959 21.11.2025 у444зм 30,0 Предприятие№1 -
960 21.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
961 22.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
962 22.11.2025 у444зм 18,0 Предприятие№1 -
963 22.11.2025 у444зм 50,0 Предприятие№1 -
964 23.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
965 23.11.2025 у444зм 51,0 Предприятие№1 -
966 23.11.2025 у444зм 12,0 Предприятие№1 -
967 23.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
968 24.11.2025 у444зм 100,0 Предприятие№1 -
969 24.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
970 24.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
971 24.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
972 24.11.2025 у444зм 8,0 Предприятие№1 -
973 24.11.2025 у444зм 12,0 Предприятие№1 -
974 24.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
975 24.11.2025 у444зм 15,0 Предприятие№1 -
976 24.11.2025 у444зм 132,0 Предприятие№1 -
977 24.11.2025 у444зм 40,0 Предприятие№1 -
978 24.11.2025 у444зм 130,0 Предприятие№1 -
979 24.11.2025 у444зм 150,0 Предприятие№1 -
980 24.11.2025 у444зм 76,0 Предприятие№1 -
981 24.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
982 24.11.2025 у444зм 15,0 Предприятие№1 -
983 24.11.2025 у444зм 161,0 Предприятие№1 -
984 24.11.2025 у444зм 27,0 Предприятие№1 -
985 24.11.2025 у444зм 25,0 Предприятие№1 -
986 25.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
987 25.11.2025 у444зм 30,0 Предприятие№1 -
988 25.11.2025 у444зм 12,0 Предприятие№1 -
989 25.11.2025 у444зм 32,0 Предприятие№4 -
990 25.11.2025 у444зм 200,0 Предприятие№1 -
991 25.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
992 25.11.2025 у444зм 13,0 Предприятие№1 -
993 25.11.2025 у444зм 19,0 Предприятие№1 -
994 25.11.2025 у444зм 35,0 Предприятие№1 -
995 25.11.2025 у444зм 5,0 Предприятие№1 -
996 25.11.2025 у444зм 200,0 Предприятие№1 -
997 25.11.2025 у444зм 10,0 Предприятие№1 -
998 25.11.2025 у444зм 11,0 Предприятие№1 -
999 26.11.2025 у444зм 150,0 Предприятие№1 -
1000 26.11.2025 у444зм 32,0 Предприятие№4 -
1001 26.11.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1002 26.11.2025 у772зб 24,0 Предприятие№1 -
1003 26.11.2025 у772зб 40,0 Предприятие№1 -
1004 26.11.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1005 26.11.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1006 26.11.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1007 26.11.2025 у772зб 18,0 Предприятие№1 -
1008 26.11.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1009 26.11.2025 у772зб 80,0 Предприятие№1 -
1010 26.11.2025 у772зб 4,0 Предприятие№1 -
1011 26.11.2025 у772зб 120,0 Предприятие№1 -
1012 26.11.2025 у772зб 19,0 Предприятие№1 г. Рыбинск
1013 26.11.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1014 26.11.2025 у772зб 34,0 Предприятие№1 -
1015 26.11.2025 у772зб 120,0 Предприятие№1 -
1016 26.11.2025 у772зб 19,0 Предприятие№1 -
1017 27.11.2025 у772зб 5,0 Предприятие№1 -
1018 27.11.2025 у772зб 19,0 Предприятие№1 -
1019 27.11.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1020 27.11.2025 у772зб 110,0 Предприятие№1 -
1021 27.11.2025 у772зб 26,0 Предприятие№1 -
1022 27.11.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1023 27.11.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1024 27.11.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1025 27.11.2025 у772зб 138,0 Предприятие№1 -
1026 27.11.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1027 27.11.2025 у772зб 60,0 Предприятие№1 -
1028 27.11.2025 у772зб 32,0 Предприятие№4 -
1029 27.11.2025 у772зб 140,0 Предприятие№1 -
1030 27.11.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1031 27.11.2025 у772зб 19,0 Предприятие№1 -
1032 28.11.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1033 28.11.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1034 28.11.2025 у772зб 200,0 Предприятие№1 -
1035 28.11.2025 у772зб 135,0 Предприятие№1 -
1036 28.11.2025 у772зб 10,0 Предприятие№1 -
1037 28.11.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1038 28.11.2025 у772зб 20,0 Предприятие№1 -
1039 28.11.2025 у772зб 18,0 Предприятие№1 -
1040 28.11.2025 у772зб 7,0 Предприятие№1 -
1041 28.11.2025 у772зб 200,0 Предприятие№1 -
1042 28.11.2025 у772зб 150,0 Предприятие№1 -
1043 28.11.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1044 28.11.2025 у772зб 50,0 Предприятие№1 -
1045 28.11.2025 у772зб 12,0 Предприятие№1 -
1046 28.11.2025 у772зб 25,0 Предприятие№1 -
1047 29.11.2025 у772зб 9,0 Предприятие№1 -
1048 29.11.2025 у772зб 27,0 Предприятие№1 -
1049 29.11.2025 у772зб 70,0 Предприятие№1 -
1050 30.11.2025 у772зб 15,0 Предприятие№1 -
1051 30.11.2025 у772зб 17,0 Предприятие№1 -
1052 30.11.2025 у772зб 18,0 Предприятие№1 -
1054 30.11.2025 у772зб 13,51 Предприятие№1 -
1055 30.11.2025 у772зб 8,0 Предприятие№1 -

Ноябрь 2025 года коммерческий транспорт

id дата № авто объём м3 сумма для физ.лиц принадлежность
129 01.11.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
130 01.11.2025 ц777цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
131 02.11.2025 ц777цб 21,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
134 04.11.2025 ц777цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
135 05.11.2025 ц777цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
139 05.11.2025 ц777цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
140 05.11.2025 ц777цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
142 06.11.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
143 06.11.2025 ц777цб 21,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
147 07.11.2025 ц777цб 5,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
149 08.11.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
150 09.11.2025 ц777цб 40,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
153 10.11.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
155 10.11.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
156 11.11.2025 ц777цб 33,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
158 11.11.2025 ц777цб 44,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
159 12.11.2025 ц777цб 31,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
160 12.11.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
162 13.11.2025 ц777цб 52,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
163 14.11.2025 ц777цб 47,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
164 14.11.2025 ц777цб 28,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
165 15.11.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
166 16.11.2025 ц777цб 39,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
168 17.11.2025 ц777цб 42,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
171 17.11.2025 ц777цб 27,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
173 19.11.2025 ц777цб 32,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
180 24.11.2025 ц777цб 44,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
133 03.11.2025 ц777цб 34,0 0,0 ООО "Комбинат№1"
169 17.11.2025 ц123цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
141 06.11.2025 ц123цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
183 26.11.2025 ц123цб 38,0 0,0 ООО "Комбинат№2"
177 20.11.2025 ц321цб 21,0 0,0 ООО "Комбинат№3
136 05.11.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
137 05.11.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
161 13.11.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
178 20.11.2025 ц321цб 26,0 0,0 ООО "Комбинат№3
179 24.11.2025 ц321цб 30,0 0,0 ООО "Комбинат№3
172 18.11.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
181 24.11.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
167 17.11.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
148 07.11.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
182 25.11.2025 ц321цб 23,0 0,0 ООО "Комбинат№3
152 10.11.2025 ц321цб 10,0 0,0 ООО "Комбинат№3
170 17.11.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
154 10.11.2025 ц321цб 20,0 0,0 ООО "Комбинат№3
185 28.11.2025 ц321цб 35,0 0,0 ООО "Комбинат№3
157 11.11.2025 ц321цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№3
184 26.11.2025 ц321цб 25,0 0,0 ООО "Комбинат№3
174 19.11.2025 ц887цб 1,5 42,86 Физлицо
175 19.11.2025 ц887цб 9,2 262,84 Физлицо
138 05.11.2025 ц887цб 47,56 1358,79 Физлицо
132 02.11.2025 ц887цб 15,23 435,12 Физлицо